Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। यह योजना विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।
PMEGP योजना का उद्देश्य
PMEGP योजना के तहत, सरकार उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो अपने व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना है, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न हों।
ऋण राशि और सब्सिडी
इस योजना के तहत, आवेदक 20 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही, सरकार द्वारा 15% से 35% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है, जो कि परियोजना की लागत पर निर्भर करती है। यह सब्सिडी विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों के लिए उपलब्ध है।
पात्रता मानदंड
- PMEGP योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं कक्षा पास होनी चाहिए।
- सभी भारतीय नागरिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
How to Apply for PMEGP
फोटो | आधार कार्ड | शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र | अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा / अल्पसंख्यक / दवियांग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु प्रमाण पत्र | परियोजना प्रबंधक (ग्रामीण) में तीन लाख रूपए एवं नियुक्ति प्रमाण पत्र |
---|---|---|---|---|
आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए | सामान्य क्षेत्र (Manufacturing Sector) के लिए 10.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र (Service Sector) के लिए 5.00 लाख तक की परियोजना लागत हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है। | 50.00 लाख रूपए तक परियोजना लागत के लिए आवेदन कर सकते हैं। | आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए | परियोजना की अधिकतम लागत विभिन्न प्रकार की हो सकती है। |
योजनाओं का सरकारी अनुदान (SUBSIDY) एवं स्वयं का अंशदान (OWN CONTRIBUTION) निम्न प्रकार है: | ||
---|---|---|
PMEGP के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणी | OWN CONTRIBUTION (स्वयं का अंशदान) | SUBSIDY (अनुदान की दर) परियोजना लागत में |
सामान्य | 10% | URBAN (शहरी क्षेत्र): 15%, RURAL (ग्रामीण क्षेत्र): 25% |
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा / अल्पसंख्यक / महिला / दवियांग एवं भूतपूर्व सैनिक | 5% | URBAN (शहरी क्षेत्र): 25%, RURAL (ग्रामीण क्षेत्र): 35% |
योजनाओं के उदाहरण स्वरुप उद्योगों की सूची | ||
---|---|---|
खाद्य एवं बिबरेज | अल्पकालीन स्वयं सहायता समूह | उद्यान निर्माण |
मिट्टी शिल्प | आधार कार्ड निर्माण | मिनरल वाटर |
कृषि उपकरण | द्वार निर्माण | पत्तल निर्माण |
सफेद राजाई/गद्दा | प्रकाश उत्पादन | साबुन / डिटर्जेंट निर्माण |
रबर प्रोडक्ट्स | विभिन्न प्रकार की सेवाएं | आयुर्वेदिक दवाएं निर्माण |
कॉस्मेटिक्स | साइड कोन | सेलूलर प्लांट |
जूट बनाना | द्वार नमकती | गिटार |
इसके अलावा भी बहुत से उद्योग / सेवा क्षेत्र हैं जिनमें आवेदन किया जा सकता है।
विभिन्न जानकारी हेतु किसी भी राज्य दिवस के जिला उद्योग केन्द्र, मानमान / ब्रोजगार कार्यालय में संपर्क करें।